产品特性
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -20~60℃(参考降额曲线) |
输入电流 | 4.0A | 储存温度 | -40~70℃ |
平均效率 | 符合六级能效 | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% |
待机功耗 | 0.5W | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间200,000小时(根据MIL-HDBK-217标准) |
重量 | 约850g | 机械规格 | 184.7(L)? 87.0(W)? 23.0(H)mm |
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源适配器 | 安规标准 | CCC(GB4943.1)、符合cULus(UL62368-1)、CE(EN62368-1)、 |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 平均效率(%)Min |
UES300AZ-190F70SPA | 19.0 | 0.01-15.7 | 200 | 90.00 |
UES300AZ-200F00SPA | 20.0 | 0.01-15.0 | 200 | 91.00 |
UES300AZ-210E20SPA | 21.0 | 0.01-14.2 | 200 | 91.00 |
UES300AZ-220D60SPA | 22.0 | 0.01-13.6 | 200 | 91.00 |
UES300AZ-230D00SPA | 23.0 | 0.01-13.0 | 200 | 91.00 |
UES300AZ-240C50SPA? | 24.0 | 0.01-12.5 | 200 | 91.00 |
UES300AZ-250C00SPA? | 25.0 | 0.01-12.0 | 250 | 91.00 |
UES300AZ-260B50SPA | 26.0 | 0.01-11.5 | 250 | 91.00 |
UES300AZ-480625SPA | 48.0 | 0.01-6.25 | 480 | 92.00 |
UES300AZ-490612SPA | 49.0 | 0.01-6.12 | 480 | 92.00 |
UES300AZ-500600SPA | 50.0 | 0.01-6.00 | 480 | 92.00 |
UES300AZ-510588SPA | 51.0 | 0.01-5.88 | 480 | 92.00 |
UES300AZ-520576SPA | 52.0 | 0.01-5.76 | 480 | 92.00 |
UES300AZ-530566SPA | 53.0 | 0.01-5.66 | 480 | 92.00 |
UES300AZ-540555SPA | 54.0 | 0.01-5.55 | 480 | 92.00 |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比