产品特性
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -10~60℃ |
输入电流 | 4.0A | 储存温度 | -40~70℃ |
输出电压范围 | ±5% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~90% |
待机功耗 | 0.5W | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间200,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) |
平均效率 | 六级能效 | ||
重量 | 约400g | 机械规格 | 143.0 (L)? 73.0(W)? 41.1(H)mm |
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类 | 安规标准 | Meet CE(EN62368-1) |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115? ?230 | 平均效率 (%)Min |
---|---|---|---|---|---|
UES280-540YYYSPA-OP | 54.0 | 0.01-5.20 | 500 | Y? ? ? Y | 91.00 |
Additional information
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比