产品特性
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | 0~50℃ (自然风冷) ; 0~60℃ (带风扇) |
输入电流 | 4.0A Max | 储存温度 | -40~70℃ |
输出电压范围 | ±5% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~90% |
待机功耗 | 0.5W | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间200,000小时(根据MIL-HDBK-217标准) |
重量 | 约580g | 机械规格 | 168.0 (L)? 124.0 (W)? 40.1 (H)mm |
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类 | 安规标准 | 符合CB(IEC62368-1)、cULus(UL62368-1)、CE(EN62368-1) |
? | ? | ? | ? |
型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 纹波 (mV) |
| 平均效率 (%) Min |
UES267-SPA-M2-OP | 54.0 | 0.01-4.6 | 540 | Y? Y | 89.00 |
12.0 | 0.01-2.0 | 120 | Y? Y | 89.00 |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比