UES12LCP-SPA/UES12LCP-SPC
- 符合通讯,医疗安全认证
- 2 MOPP隔离保护
- 符合医疗设备达BF(∧)级别
- 漏电流?≤?10μA
- 能效 DOE efficiency 六级
- CoC V5 Tier 2(2016)
- 待机功耗≤0.075W
- 工作海拨高度5000米
- 4V至24V输出,?最高12W
- 配多种可换式AC插脚
- 具备恒流和转换等功能,可做电池充电器
- 涵盖短路保护、过压保护、过载保护;
产品特性
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -5?45 ℃? | ||
输入电流 | 0.5A | 储存温度 | -25?75℃ | ||
输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 10?90%RH, 无冷凝 | ||
存储湿度 | 5~90% RH | 平均故障间隔时间 | > 100,000小时MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||
重量 | 约120g | 机械规格 | 76.0(L)? 30.3(W)? 48.2(H)mm | ||
应用场所 | 适用于医疗、I.T.E.设备类电源适配器 | 安规标准 | CCC( GB4943.1)、CB(IEC60601-1/IEC60950-1/IEC62368-1)、TUV-Mark(EN60601-1/EN62368-1 )、TUV Rheinland-GS(EN623368-1) 、PSE(J62368)、KC(K60950-1)、FCC(FCC PART15)、UL(ANSI / AAMI ES60601-1 /UL62368-1/CAN / CSA-C22.2 NO.60601-1/CAN/CSA C22.2 NO.60950-1/UL60950-1 )、CE(EN62368-1)、RCM( AS/NZS 60950.1) |
型号 | 电压 | 电流 | 纹波及噪音 | 电压公差 | 线性与负载 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
(V) | (A) | (最大) | 调整率 | ||||
? | 4.0-5.0 | 0.01-2.00 | 150 | ±7% | ? | 79.01% | ≤3s |
? | 5.1-6.0 | 0.01-2.00 | 150 | ±7% | ? | 80.19% | ≤3s |
? | 6.1-7.0 | 0.01-1.71 | 150 | ±7% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 7.1-8.0 | 0.01-1.50 | 150 | ±7% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 8.1-9.0 | 0.01-1.33 | 150 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 9.1-10.0 | 0.01-1.20 | 150 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 10.1-11.0 | 0.01-1.09 | 150 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 11.1-12.0 | 0.01-1.00 | 150 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
UES12LCP-XXXYYYSPA | 12.1-13.0 | 0.01-0.94 | 200 | ±5% | 线性调整率:±1% | 83.30% | ≤3s |
UES12LCP-XXXYYYSPA-OP | 13.1-14.0 | 0.01-0.86 | 200 | ±5% | 负载调整率:±5% | 83.30% | ≤3s |
UES12LCP-XXXYYYSPC | 14.1-15.0 | 0.01-0.80 | 200 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
UES12LCP-XXXYYYSPC-OP | 15.1-16.0 | 0.01-0.75 | 200 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 16.1-17.0 | 0.01-0.71 | 200 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 17.1-18.0 | 0.01-0.67 | 200 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 18.1-19.0 | 0.01-0.63 | 200 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 19.1-20.0 | 0.01-0.60 | 200 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 20.1-21.0 | 0.01-0.57 | 200 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 21.1-22.0 | 0.01-0.55 | 200 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 22.1-23.0 | 0.01-0.52 | 200 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
? | 23.1-24.0 | 0.01-0.50 | 200 | ±5% | ? | 83.30% | ≤3s |
?