UES100LZ1-SPC
- 交流输入电压范围90-264VAC
- 标准Type-C输出口2个;USB-A输出口1个;可供更多设备同时实现快充使用
- 涵盖输出短路保护、过流保护、过压保护、过温保护
- 体积小,方便携带使用
- Type-C输出口支持PD3.0、PPS、QC3.0、QC2.0等快充协议
- USB-A输出口支持QC3.0、QC2.0等快充协议
- 多种设备同时使用时,智能化功率分配,使每个设备都能实现更优化充电
产品特性
输入电压 | 90~264VAC | 工作温度 | -5~25℃ | ? | ? |
输入电流 | 1.8A | 储存温度 | -40~80℃ | ? | ? |
平均效率 | 符合六级能像 | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | ? | ? |
输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100000小时(根据MIL-HBDK-217标准) | ? | ? |
待机功率 | 0.3W | ? | ? | ||
安规标准 | 符合GB4943.1,IEC62368-1 | ? | ? | ||
重量 | 约205g | 机械规格 | 73.0(L) 45.0(W)? 33.5(H)mm | ||
应用场所 | 适用于手机、笔记本电脑、智能手表、耳机、音箱、投影仪等便携设备充电 | ? | ? |
输出数据 | |
---|---|
Type-C1/C2 | 5V/9V/12V/15V/3A;20V/5A;100W MAX |
USB-A | 5V/3A;9V/3A;12V/3A;20V/3A;60W MAX |
Type-C1+C2 | 65W+35W;100W MAX |
Type-C1+A | 65W+30W;95W MAX |
Type-C2+A | 5V/3A+5V/3A;30W? MAX |
Type-C1+C2+A | 65W+5V/3A+5V/3A;95W MAX |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比