产品特性
输入电压 | 85-265VAC | 工作温度 | -5~50℃ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
输入电流 | 0.5A,在85VAC 输入条件下 | 储存温度 | -40~80℃ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 10~90%? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
待机功耗 | 0.21W | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
重量 | 18g | 机械规格 | 44.0(L)? 26.0(W)? 21.5(H)mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
应用场所 | 适用于医疗、I.T.E.设备类电源适配器 | 安规标准 | 符合UL(UL60601-1) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 纹波 (最大) mVpk-pk | 电压公差 | 线性与负数调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
UES10-120085SPA-OP | 12.00 | 0.01-0.85 | 10.00 | 150 | ±2.5% | 线性调整率: ±2.5% 负载调整率: ±2.5% | 80.00% | ≤3s |
其他信息
应用领域 | 医疗相关 |
---|
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比