UEP65Y322U
- 交流输入电压范围90-264VAC
- 标准AC插孔3个
- 标准Type-C输出口2个;USB-A输出口2个;可供更多设备同时实现快充使用
- 涵盖输出短路保护、过流保护、过压保护、过温保护
- Type-C输出口支持PD3.0、PPS、QC3.0、QC2.0等快充协议
- USB-A输出口支持QC3.0、QC2.0等快充协议
- 安全保障,设分控开关,可单独控制每个AC插孔通断
- 多种设备同时使用时,智能化功率分配,使每个设备都能实现更优化充电
产品特性
输入电压 | 90~264VAC | 工作温度 | 0~25℃ | ? | ? |
输入电流 | 1.7A | 储存温度 | -40~80℃ | ? | ? |
输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | ? | ? |
重量 | 约500g | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100000小时(根据MIL-HBDK-217标准) | ? | ? |
安规标准 | 满足UL62368,UL1363 | ? | ? | ||
海拔 | ≤5000m | 机械规格 | 279.0(L)? 70.0(W)? 27.5(H)mm | ||
应用场所 | 适用于手机、笔记本电脑、智能手表、耳机、音箱等便携设备充电 | ? | ? |
输出数据 | |
---|---|
Type-C1/C2 | 5V/9V/12V/15V/3A;20V/3.25A;65W MAX |
USB-A1 | 5V/1A,5W MAX |
USB-A2 | 5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V/3A,60W Max |
Type-C1+C2 | 45W+20W;65W MAX |
USB-A1+A2 | 5W+18W;23W MAX |
Type-C1+A2 | 45W+18W;63W MAX |
Type-C2+A1 | 60W+5W;65W MAX |
Type-C1+A1 | 60W+5W;65W MAX |
Type-C2+A2 | 5V/3A;15W MAX |
Type-C2+C1+A1 | 20W+40W+5W;65W MAX |
Type-C1+C2+A2 | 45W+5V3A;60W MAX |
Type-A2+C1+A1 | 18W+40W+5W;63W MAX |
Type-A1+C2+A2 | 5W+5V3A;20W MAX |
Type-C1+A1+C2+A2 | 40W+5W+5V3A;60W MAX |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比