产品特性
输入电压 | 90-264VAC(90-115VAC 参考降额曲线 ) | 工作温度 | 0~70℃? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
输入电流 | 0.01-1.0A | 储存温度 | -20~70℃ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
待机功耗 | 0.10W | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
重量 | 40g | 机械规格 | 61(L)? 38(W)? 23.5(H)mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
应用场所 | 适用于医疗、I.T.E.设备类电源适配器 | 安规标准 | 符合CB(IEC60601-1/IEC62368-1) | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 纹波 (最大) mVpk-pk | 电压公差 | 线性与负数调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
UE15-XXXYYYSPA-OP | 15.0 | 0.01-1.00 | 15W | 200 | ±5% | 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5% | 82.0% | ≤3s |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比