PoE90-560161
- 交流输入电压90-290VAC;
- 涵盖短路保护、过流保护、过压保护
- 功率因数≥0.9
- 符合?IEEE 802.3af/PoE++协议
- 支持10Mbps/100Mbps/1G/2.5G/5G/10G以太网传输
产品特性
输入电压 | 90-290VAC | 工作温度 | ?-40~65℃? | ? | ? | ? | ? | |||||
输入电流 | 1.8A | 储存温度 | -40~70℃ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
输出电压范围 | ±3% | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
重量 | 570g | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时 (根据 MIL-HDBK-217F标准) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
应用场所 | ?适用于IP电话、无线AP、POS设备、可编程摄像头等等网络设备供电 | 机械规格 | 191.5 (本体长) /222.0 (含挂耳长)? 80.0(宽)? 40(高)mm | ? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | 安规标准 |
|
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 平均效率 (%)Min |
---|---|---|---|---|
POE90-560161 | 56.0 | 0.09-1.61 | 200 | 85.0 |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比