产品特性
输入电压 | 90-264VAC/150-264VAC | 工作温度 | -10~45℃ |
输入电流 | 0.5A MAX | 储存温度 | -20~70℃ |
输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~90% |
重量 | 约70g | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时 (根据?TELCORDIA SR-332标准) |
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源适配器 | 机械规格 | 73.8(L)? 45.0(W)? 27.0(H)mm |
? | ? | 安规标准 | ccc(GB4943.1) |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
---|---|---|---|---|---|
PoE16WC-480YYY | 48.0 | 0.01-0.35 | 300 | Y Y | 78.89 |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比