产品特性
输入电压 | 90-270VAC | 工作温度 | -20~45℃ |
输入电流 | 1.5A | 储存温度 | -40~70℃ |
输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% |
重量 | 158g | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时(根据?MIL-HDBK-217F标准) |
应用场所 | 适用于IP电话、无线AP、POS设备、可编程摄像头等网络设备供电 | 机械规格 | 130.0(L)? 55.0(W)? 30.6(H)mm |
? | ? | 安规标准 | CE(EN62368)、CCC(GB4943.1)、PSE(J62368-1)、cULus(UL62368-1)、KC(K60950-1)、CB(IEC62368-1)、TUV-Mark(EN62368-1)、FCC(Part 15) |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
---|---|---|---|---|---|
POE24-19 | 19 | 1.26 | 190 | Y? Y | 86.8 |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比