产品特性
输入电压 | 150-264VAC | 工作温度 | -10~50℃ |
输入电流 | 0.5A | 储存温度 | -20~70℃ |
输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~90% |
待机功耗 | 0.3W MAX | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时 (根据 TELCORDIA SR-332标准) |
重量 | 约70g | 机械规格 | 73.8(L)? 45.0(W)? 27.0(H)mm |
应用场所 | 适用于资讯、通信类电源适配器 | 安规标准 |
|
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
---|---|---|---|---|---|
PoE12WC-480YYY | 48.0 | 0.01-0.25 | 480 | Y? ?Y | 77.75 |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比