UEP68Y322XXX
- 交流输入电压范围180-264VAC
- 标准3+2组合AC插孔3个
- 标准Type-C输出口2个;USB-A输出口2个;可供更多设备同时实现快充使用
- 涵盖输出短路保护、过流保护、过压保护、过温保护
- Type-C1输出口支持PD3.0、PPS、QC3.0、QC2.0等快充协议
- USB-A输出口支持QC3.0、QC2.0等快充协议
- 安全保障,设置总控开关,可一键控制通断
- 多种设备同时使用时,智能化功率分配
- ?
产品特性
输入电压 | 180~264VAC | 工作温度 | 0~25℃ | ? | ? |
输入电流 | 1.3A | 储存温度 | -40~80℃ | ? | ? |
输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~90% | ? | ? |
重量 | 约420g | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100000小时(根据MIL-HBDK-217标准) | ? | ? |
应用场所 | 适用于手机、笔记本电脑、智能手表、耳机、音箱等便携设备充电 | 机械规格 | 84.0(L)? 80.0(W)? 67.0(H)mm | ||
? | ? | 安规标准 | CCC(GB4943.1),CCC(GB/T 2099.1),CCC(GB/T 1002),CCC(GB 2099.7) | ? | ? |
输出数据 | |
---|---|
单口Type-C1/C2 | 5V/9V12V/15V/3A;20.3V/3.3A;67W MAX |
单口USB-A1/A2 | 5V/3A;9V/3A;12V/3A;20V/3A;60W MAX |
双口Type-C1+C2 | 45W+23W;68W MAX |
双口USB-A1+A2 | 45W+23W;68W MAX |
双口Type-C1+A2 | 45W+23W;68W MAX |
双口Type-C2+A1 | 45W+23W;68W MAX |
双口Type-C1+A1 | 5V/4.8A;24W MAX |
双口Type-C2+A2 | 5V/4.8A;24W MAX |
三口Type-C2+C1+A1 | 45W+5V/3A;60W MAX |
三口Type-C1+C2+A2 | 45W+5V/3A;60W MAX |
三口Type-A2+C1+A1 | 45W+5V/3A;60W MAX |
三口Type-A1+C2+A2 | 45W+5V/3A;60W MAX |
四口Type-C1+A1+C2+A2 | 5V/4.8A+5V/4.8A;48W MAX |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比