产品特性
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | 0~40℃ |
输入电流 | 0.5A | 储存温度 | -20~60℃ |
输出电压范围 | ±5% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% |
待机功耗 | 0.1W | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间50,000小时(根据MIL-HDBK-217标准) |
重量 | 约70g | 机械规格 | 73.5 (L)? 43.5 (W)? 31.2 (H)mm |
应用场所 | 适用于信息设备类电源适配器及手机充电器 | 安规标准 | CE(EN62368-1)、CB(IEC62368-1)、GS(EN62368-1)、CCC(GB4943)、PSE(J62368-1)、BIS(IEC60950-1)、RCM(AS/NZS62368.1)、NRTL(UL62368-1)、KC(K62368-1) |
型号 | USB | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115? ?230 | 平均效率(%)Min |
UES10WCP-050100SPC-M2 | USB1 | 5.0 | 0.10-1.00 | 200 | Y? Y | 73.5 |
USB2 | 5.0 | 0.10-1.00 | 200 | Y? Y | 73.5 |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比