产品特性
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | 0~40℃ |
输入电流 | 1.5A MAX | 储存温度 | -30~70℃ |
输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% |
重量 | 205g | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间500,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) |
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源适配器 | 机械规格 | 172.0(L)? 62.0(W)? 30.6(H)mm? |
? | ? | 安规标准 | CCC(GB4943.1) |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
---|---|---|---|---|---|
POE48DZ-480100 | 48.0 | 0.01-1.00 | 500 | Y Y | 87.77 |
POE54DZ-540100 | 54.0 | 0.01-1.00 | 500 | Y Y | 88.0 |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比