产品特性
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | ?-30~60℃ |
输入电流 | 1.2A | 储存温度 | -30~70℃ |
输出电压范围 | ±5% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度10%~90% |
待机功耗 | 0.075W | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 |
重量 | 110g | 机械规格 | 76.2(L)? 50.8(W)? 27.5(H)mm |
应用场所 | 适用于医疗、I.T.E.设备类电源适配器 | 安规标准 | CB(IEC60601-1),NRTL(ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1) |
? | ? | ? | ? |
型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 纹波 (最大) (mV) | 电压公差 ? | 线性与负数调整率 | 平均效率 (%) Min | 启动延迟时间 |
UES48-XXXYYYSPA-OP1 | 24.0 | 0.01-2.0 | 300 | ±5% | 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5% | 89.0% | ≤3s |
24.1-25.0 | 0.01-1.92 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
25.1-26.0 | 0.01-1.84 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
26.1-27.0 | 0.01-1.77 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
27.1-28.0 | 0.01-1.71 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
28.1-29.0 | 0.01-1.65 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
29.1-30.0 | 0.01-1.60 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
30.1-31.0 | 0.01-1.54 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
31.1-32.0 | 0.01-1.50 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
32.1-33.0 | 0.01-1.45 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
33.1-34.0 | 0.01-1.41 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
34.1-35.0 | 0.01-1.37 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
35.1-36.0 | 0.01-1.33 | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s |
Additional information
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比